| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Température de stockage | 0 ÷ 50°C Non condensant |
| ÉLÉMENT SENSIBLE | |
|---|---|
| Capteur | NTC 10 k ±1% à 25°C Beta 3435±1% Ω |
| Plage de fonctionnement | -50 ÷ 105°C |
| Indice de protection | IP68 |
| Matériau du boîtier | AISI 316 |
| Dimensions du boîtier | Ø 6mm x 50mm |
| Précision | 1% @ 25°C |
| CÂBLE | |
|---|---|
| Section | 2 x 0.22mm2 |
| Résistance électrique | < 87.2 /km (IEC 60344) Ω |
| Isolation | Polypropylène (PP) |
| Gaine | Élastomère thermoplastique |
| Diamètre | Ø 3,3mm |
| Couleur des conducteurs | Blanc / Noir |
| Couleur de la gaine | Noir |
| Résistant aux UV | Oui (UL 1581 300h) |
| Plage de température | -40°C à +105°C |
| Tension nominale | 300V (Usage électronique uniquement, pas pour la puissance) |
| Connexions | Bornes dénudées, dimensions : 5±1 mm |

| CODES PRODUIT | |
|---|---|
| 12.005.00.0001 | Sonde de température NTC IP68 + câble 3 m |
| TYPE | DOCUMENT TÉLÉCHARGEABLE | DATE |
|---|---|---|
| Fiche technique | 04/03/2026 |