ULTRACAP est un UPS DC basé sur la technologie des ultracondensateurs. Il fournit de l’énergie au système de contrôle dans l’intervalle entre la coupure d’alimentation et le démarrage des systèmes de secours tels que les générateurs diesel ou les piles à combustible. Il est utilisé dans les secteurs où la continuité de service est requise, comme l’industrie de process et les centres de données.
Grâce à la technologie des ultracondensateurs à longue durée de vie et à haute capacité, aucune maintenance n’est requise.
Ne nécessite pas l’utilisation de batteries, réduisant ainsi l’encombrement et le poids.
| DONNÉES TECHNIQUES | |
|---|---|
| Tension nominale d’entrée | 12 V DC / 24 V DC (SELV / PELV) |
| Plage de tension d’entrée en mode charge (12 V DC) | Découplé : 11,9 - 17,4 V DC ±0 % Non découplé : 11,4 - 17,4 V DC ±0 % |
| Plage de tension d’entrée en mode charge (24 V DC) | Découplé : 23,9 - 27 V DC ±0 % Non découplé : 23,4 - 27 V DC ±0 % |
| Courant nominal d’entrée | 10 A @ (Ue = 24,0 V DC, Ua = 23,2 V DC, Ia = 9,9 A) |
| Courant d’appel | ≤35 A / 2 ms |
| Courant de charge | Max. 7 A ; contrôle actif du courant de charge |
| Puissance nominale d’entrée | 240 W @ (Ue = 24,0 V DC, Ua = 23,2 V DC, Ia = 10 A) |
| GÉNÉRAL | |
|---|---|
| Indice de protection | IP20 |
| Catégorie de surtension | II |
| Degré de pollution | 2 |
| Dimensions | 170 × 189 × 147,9 mm | 27,6 kJ (kWs) 172,4 × 116 × 143 mm | 13,4 kJ (kWs) 172,4 × 116 × 143 mm | 5,8 kJ (kWs) |
| Poids | 3,6 kg | 27,6 kJ (kWs) 2,2 kg | 13,4 kJ (kWs) 1,8 kg | 5,8 kJ (kWs) |
| Température de fonctionnement | –40÷60°C |
| Température de stockage | –40÷60°C |
| Humidité relative | ≤95% |
| SORTIE | |
|---|---|
| Tension nominale de sortie | 12 V DC / 24 V DC |
| Tension nominale de sortie (avec tension d’entrée 12 V DC) | 11,2 V DC ±4 % |
| Courant nominal de sortie | 10 A |
| Limitation de courant en mode buffer | 11,25 A ±0,75 A |
| Surveillance du courant limite en mode buffer par coupure | 10,3 A ±0,1 A après 1,5 s |
| Contenu énergétique (typique) | 27,6 kJ (kWs) @ (Ua = 23,2 V DC, Ia = 2 A) 13,4 kJ (kWs) @ (Ua = 23,2 V DC, Ia = 2 A) 5,8 kJ (kWs) @ (Ua = 23,2 V DC, Ia = 2 A) |
| Rendement | 95,1 % @ (Ue = 24,0 V DC, Ua = 23,2 V DC, Ia = 10 A) |
| Consommation interne en mode buffer | 1,7 W |
| Capacité de tenue au court-circuit | Mode réseau : Résistant au court-circuit conditionnel Mode buffer : Résistant au court-circuit |
| Fusible - sortie | Externe |
| NORMES | |
|---|---|
| Appareil complet | 2011/65/UE avec 2015/863/UE (RoHS) 1907/2006/CE (REACH) 2009/125/CE (Écoconception) EN 61010-1 / EN 61010-2-201 / EN 62368-1 UL 508 / C22.2 No. 107.1 |
| CEM | 2014/30/UE (Directive CEM) EN 62040-2 Valeur limite Classe C1 EN 55011 + A1 Valeur limite Classe B Groupe 1 EN 61000-6-2, EN 61000-6-4 |


| CODES PRODUIT | |
|---|---|
| 12.003.00.0000 | DC-UPS Condensateurs In.24 Out.24 10A 5,8kJ |
| 12.003.00.0001 | DC-UPS Condensateurs In.24 Out.24 10A 13,4kJ |
| 12.003.00.0002 | DC-UPS Condensateurs In.24 Out.24 10A 27,6kJ |
| TYPE | DOCUMENT TÉLÉCHARGEABLE | DATE |
|---|---|---|
| Fiche technique | 27/02/2026 | |
| Schéma électrique | 27/02/2026 | |
| Plan mécanique | 27/02/2026 |