| CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Temperatura de almacenamiento | 0 ÷ 50°C No condensante |
| ELEMENTO SENSOR | |
|---|---|
| Sensor | NTC 10 k ±1% a 25°C Beta 3435±1% Ω |
| Rango de trabajo | -50 ÷ 105°C |
| Grado de protección | IP68 |
| Material de la carcasa | AISI 316 |
| Dimensiones de la carcasa | Ø 6mm x 50mm |
| Precisión | 1% @ 25°C |
| CABLE | |
|---|---|
| Sección | 2 x 0.22mm2 |
| Resistencia eléctrica | < 87.2 /km (IEC 60344) Ω |
| Aislamiento | Polipropileno (PP) |
| Cubierta | Elastómero termoplástico |
| Diámetro | Ø 3,3mm |
| Colores de los conductores | Blanco / Negro |
| Color de la cubierta | Negro |
| Resistente a los rayos UV | Sí (UL 1581 300h) |
| Clasificación de temperatura | -40°C a +105°C |
| Clasificación de voltaje | 300V (Solo para uso electrónico, no para potencia) |
| Conexiones | Terminales pelados, dimensiones: 5±1 mm |

| CÓDIGOS DE PRODUCTO | |
|---|---|
| 12.005.00.0001 | Sonda de temperatura NTC IP68 + cable de 3 m |
| TIPO | DOCUMENTO DESCARGABLE | FECHA |
|---|---|---|
| Ficha técnica | 04/03/2026 |