ULTRACAP es un SAI de corriente continua basado en tecnología de ultracondensadores. Proporciona energía al sistema de control en el intervalo entre el fallo de alimentación y la puesta en marcha de los sistemas de respaldo, como generadores diésel o pilas de combustible. Se utiliza en sectores donde se requiere continuidad de servicio, como la industria de procesos y los centros de datos.
Gracias a la tecnología de ultracondensadores de larga vida útil y alta capacidad, no requiere mantenimiento.
No requiere el uso de baterías, reduciendo el tamaño y el peso.
| DATOS TÉCNICOS | |
|---|---|
| Tensión nominal de entrada | 12 V DC / 24 V DC (SELV / PELV) |
| Rango de tensión de entrada en modo de carga (12 V DC) | Desacoplado: 11,9 - 17,4 V DC ±0 % No desacoplado: 11,4 - 17,4 V DC ±0 % |
| Rango de tensión de entrada en modo de carga (24 V DC) | Desacoplado: 23,9 - 27 V DC ±0 % No desacoplado: 23,4 - 27 V DC ±0 % |
| Corriente nominal de entrada | 10 A @ (Ue = 24,0 V DC, Ua = 23,2 V DC, Ia = 9,9 A) |
| Corriente de arranque | ≤35 A / 2 ms |
| Corriente de carga | Máx. 7 A; control activo de la corriente de carga |
| Potencia nominal de entrada | 240 W @ (Ue = 24,0 V DC, Ua = 23,2 V DC, Ia = 10 A) |
| GENERAL | |
|---|---|
| Grado de protección | IP20 |
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado de contaminación | 2 |
| Dimensiones | 170 × 189 × 147,9 mm | 27,6 kJ (kWs) 172,4 × 116 × 143 mm | 13,4 kJ (kWs) 172,4 × 116 × 143 mm | 5,8 kJ (kWs) |
| Peso | 3,6 kg | 27,6 kJ (kWs) 2,2 kg | 13,4 kJ (kWs) 1,8 kg | 5,8 kJ (kWs) |
| Temperatura de funcionamiento | –40÷60°C |
| Temperatura de almacenamiento | –40÷60°C |
| Humedad relativa | ≤95% |
| SALIDA | |
|---|---|
| Tensión nominal de salida | 12 V DC / 24 V DC |
| Tensión nominal de salida (con tensión de entrada 12 V DC) | 11,2 V DC ±4 % |
| Corriente nominal de salida | 10 A |
| Limitación de corriente en modo buffer | 11,25 A ±0,75 A |
| Supervisión de la corriente límite en modo buffer mediante desconexión | 10,3 A ±0,1 A después de 1,5 s |
| Contenido energético (típico) | 27,6 kJ (kWs) @ (Ua = 23,2 V DC, Ia = 2 A) 13,4 kJ (kWs) @ (Ua = 23,2 V DC, Ia = 2 A) 5,8 kJ (kWs) @ (Ua = 23,2 V DC, Ia = 2 A) |
| Eficiencia | 95,1 % @ (Ue = 24,0 V DC, Ua = 23,2 V DC, Ia = 10 A) |
| Consumo interno en modo buffer | 1,7 W |
| Capacidad de soportar cortocircuito | Modo red: Resistente a cortocircuito condicional Modo buffer: Resistente a cortocircuito |
| Fusible - salida | Externo |
| NORMATIVA | |
|---|---|
| Dispositivo completo | 2011/65/UE con 2015/863/UE (RoHS) 1907/2006/CE (REACH) 2009/125/CE (Ecodesign) EN 61010-1 / EN 61010-2-201 / EN 62368-1 UL 508 / C22.2 No. 107.1 |
| EMC | 2014/30/UE (Directiva EMC) EN 62040-2 Valor límite Clase C1 EN 55011 + A1 Valor límite Clase B Grupo 1 EN 61000-6-2, EN 61000-6-4 |


| CÓDIGOS DE PRODUCTO | |
|---|---|
| 12.003.00.0000 | DC-UPS Condensadores In.24 Out.24 10A 5,8kJ |
| 12.003.00.0001 | DC-UPS Condensadores In.24 Out.24 10A 13,4kJ |
| 12.003.00.0002 | DC-UPS Condensadores In.24 Out.24 10A 27,6kJ |
| TIPO | DOCUMENTO DESCARGABLE | FECHA |
|---|---|---|
| Ficha técnica | 27/02/2026 | |
| Esquema eléctrico | 27/02/2026 | |
| Plano mecánico | 27/02/2026 |