3ph 380V-480V 50Hz/60Hz + PE
1ph 220V-240V 50Hz/60Hz +N + PE
Protezione con fusibili
Progettata per ventilatori EC.
Box in materiale plastico resistente ai raggi UV, con grado di protezione IP56 / IP65.
-20÷40°C – Rh max 85% non condensante.
| DATI TECNICI | |
|---|---|
| Tensione nominale | 230V ±10% 50/60Hz (1Ph + N + PE) 400V ±10% 50/60Hz (3Ph + PE) |
| Corrente del ventilatore | Max 7A |
| Dotazione | Sezionatore generale Fusibili di protezione per singolo ventilatore |
| Connessione elettriche | Morsetti a molla |
| CONDIZIONI DI UTILIZZO | |
|---|---|
| Temperatura operativa | -20÷40°C – Rh max 85% non condensante |
| Temperatura di stoccaggio | -20÷40°C – Rh max 85% non condensante |
| Vibrazioni | minore di 1g (9,8ms2) |
| CONTENITORE | |
|---|---|
| Montaggio | A pannello |
| Grado di protezione | IP56 / IP65 (a seconda del modello) |
| Materiale | A seconda del modello: Tecnopolimero GWPLAST (Halogen Free) Vetroresina (Halogen Free) |
| Raggi UV | Si (secondo EN 62208) |
| Colore | Grigio RAL 7035 |
| Pressacavi | M40/M32 (alimentazione) M20 (ventilatori) |
| NORMATIVE | |
|---|---|
| Conformità | 2014/35/UE (LVT – Bassa Tensione) |
| Norme di riferimento | CEI EN 60204-1 |
| CODICI PRODOTTO | DIMENSIONI | FISSAGGIO | |
|---|---|---|---|
| 10.009.01.0003 | QE1 400V 16A 2 FAN EC + FUSIBILI | 460x380x180mm | 380x310mm |
| 10.009.01.0004 | QE1 400V 32A 4 FAN EC + FUSIBILI | 460x380x180mm | 380x310mm |
| 10.009.01.0005 | QE1 400V 50A 6 FAN EC + FUSIBILI | 460x380x180mm | 380x310mm |
| 10.009.01.0006 | QE1 400V 60A 8 FAN EC + FUSIBILI | 654x543x265mm | 705x462mm |
| 10.009.01.0007 | QE1 400V 80A 10 FAN EC + FUSIBILI | 654x543x265mm | 705x462mm |
| 10.009.01.0008 | QE1 400V 90A 12 FAN EC + FUSIBILI | 654x543x265mm | 705x462mm |
| 10.009.01.0009 | QE1 400V 100A 14 FAN EC + FUSIBILI | 654x543x265mm | 705x462mm |
| 10.009.01.0010 | QE1 400V 125A 16 FAN EC + FUSIBILI | 806x616x319mm | 855x533mm |
| 10.009.01.0011 | QE1 400V 140A 18 FAN EC + FUSIBILI | 1060x810x350mm | 1105x713mm |
| 10.009.01.0012 | QE1 400V 160A 20 FAN EC + FUSIBILI | 1060x810x350mm | 1105x713mm |
| 10.009.01.0057 | QE1 230V 10A 2 FAN EC + FUSIBILI Monofase | 460x380x180mm | 380x310mm |
| 10.009.01.0058 | QE1 230V 20A 4 FAN EC + FUSIBILI Monofase | 460x380x180mm | 380x310mm |
| 10.009.01.0059 | QE1 230V 32A 6 FAN EC + FUSIBILI Monofase | 460x380x180mm | 380x310mm |
| 10.009.01.0060 | QE1 230V 40A 8 FAN EC + FUSIBILI Monofase | 460x380x180mm | 380x310mm |
FC200 è un controllore nato per la regolazione della velocità di ventilatori elettronici montati su scambiatori di calore a pacco alettato. Viene impiegato nei più disparati settori applicativi quali ad esempio agricoltura, HVAC, industria di processo, datacenter.
FC300 è un controllore evoluto nato per la regolazione della velocità di ventilatori elettronici montati su scambiatori di calore a pacco alettato. Viene impiegato nei più disparati settori applicativi quali ad esempio agricoltura, HVAC, industria di processo, datacenter.