3ph 380V-480V 50Hz/60Hz + PE
1ph 220V-240V 50Hz/60Hz +N + PE
Protezione con interruttori automatici
Progettata per ventilatori EC.
Box in metallo verniciato per l'esterno, resistente ai raggi UV, con grado di protezione IP65.
-20÷40°C – Rh max 85% non condensante.
| DATI TECNICI | |
|---|---|
| Tensione nominale | 230V ±10% 50/60Hz (1Ph + N + PE) 400V ±10% 50/60Hz (3Ph + PE) |
| Corrente del ventilatore | Max 7A |
| Dotazione | Sezionatore generale Interruttori automatici di protezione per singolo ventilatore |
| Connessione elettriche | Morsetti a molla |
| CONDIZIONI DI UTILIZZO | |
|---|---|
| Temperatura operativa | -20÷40°C – Rh max 85% non condensante |
| Temperatura di stoccaggio | -20÷40°C – Rh max 85% non condensante |
| Vibrazioni | minore di 1g (9,8ms2) |
| CONTENITORE | |
|---|---|
| Montaggio | A pannello |
| Grado di protezione | IP65 |
| Materiale | Metallo verniciato per l'esterno 120µm (classe di corrosione C3H) |
| Raggi UV | Si |
| Colore | Grigio RAL 7035 |
| Pressacavi | M40/M32 (alimentazione) M20 (ventilatori) |
| NORMATIVE | |
|---|---|
| Conformità | 2014/35/UE (LVT – Bassa Tensione) |
| Norme di riferimento | CEI EN 60204-1 |
| CODICI PRODOTTO | DIMENSIONI | FISSAGGIO | |
|---|---|---|---|
| 10.009.01.0025 | QE3 400V 16A 2 FAN EC + MT | 600x600x300mm | 654x560mm |
| 10.009.01.0026 | QE3 400V 32A 4 FAN EC + MT | 600x600x300mm | 654x560mm |
| 10.009.01.0027 | QE3 400V 50A 6 FAN EC + MT | 600x600x300mm | 654x560mm |
| 10.009.01.0028 | QE3 400V 60A 8 FAN EC + MT | 600x600x300mm | 654x560mm |
| 10.009.01.0029 | QE3 400V 80A 10 FAN EC + MT | 800x600x300mm | 854x560mm |
| 10.009.01.0030 | QE3 400V 90A 12 FAN EC + MT | 800x600x300mm | 854x560mm |
| 10.009.01.0031 | QE3 400V 50A 14 FAN EC + MT | 800x600x300mm | 854x560mm |
| 10.009.01.0032 | QE3 400V 60A 16 FAN EC + MT | 800x600x300mm | 854x560mm |
| 10.009.01.0033 | QE3 400V 100A 14 FAN EC + MT | 1000x800x320mm | 1054x760mm |
| 10.009.01.0034 | QE3 400V 125A 16 FAN EC + MT | 1000x800x320mm | 1054x760mm |
| 10.009.01.0035 | QE3 400V 63A 18 FAN EC + MT | 800x600x300mm | 854x560mm |
| 10.009.01.0127 | QE3 400V 80A 20 FAN EC + MT | 800x600x300mm | 854x560mm |
| 10.009.01.0128 | QE3 400V 140A 18 FAN EC + MT | 1000x800x320mm | 1054x760mm |
| 10.009.01.0129 | QE3 400V 160A 20 FAN EC + MT | 1000x800x320mm | 1054x760mm |
| 10.009.01.0065 | QE3 230V 10A 2 FAN EC + MT Monofase | 600x600x300mm | 654x560mm |
| 10.009.01.0066 | QE3 230V 20A 4 FAN EC + MT Monofase | 600x600x300mm | 654x560mm |
| 10.009.01.0067 | QE3 230V 30A 6 FAN EC + MT Monofase | 600x600x300mm | 654x560mm |
| 10.009.01.0068 | QE3 230V 40A 8 FAN EC + MT Monofase | 600x600x300mm | 654x560mm |
FC200 è un controllore nato per la regolazione della velocità di ventilatori elettronici montati su scambiatori di calore a pacco alettato. Viene impiegato nei più disparati settori applicativi quali ad esempio agricoltura, HVAC, industria di processo, datacenter.
FC300 è un controllore evoluto nato per la regolazione della velocità di ventilatori elettronici montati su scambiatori di calore a pacco alettato. Viene impiegato nei più disparati settori applicativi quali ad esempio agricoltura, HVAC, industria di processo, datacenter.