QE4

Quadro Elettrico QE4

Quadro elettrico per ventilatori EC con cassa in metallo verniciato IP65, completo di regolatore di velocità integrato (FC400), display (RB100) integrato sulla porta frontale, protezione con interruttori automatici e comando di regolazione della velocità tramite segnale Modbus RS-485.

Alimentazione

3ph 380V-480V 50Hz/60Hz + PE
1ph 220V-240V 50Hz/60Hz +N + PE

Protezione

Protezione con interruttori automatici

Ventilatore

Progettata per ventilatori EC.

Box

Box in metallo verniciato per l'esterno, resistente ai raggi UV, con grado di protezione IP65.

Temperatura

-20÷40°C – Rh max 85% non condensante.

DATI TECNICI
Tensione nominale 230V ±10% 50/60Hz (1Ph + N + PE)
400V ±10% 50/60Hz (3Ph + PE)
Corrente del ventilatore Max 7A
Dotazione Sezionatore generale
Interruttori automatici di protezione per singolo ventilatore
Regolatore FC400
Schermo esterno RB100
Connessione elettriche Morsetti a molla
CONDIZIONI DI UTILIZZO
Temperatura operativa -20÷40°C – Rh max 85% non condensante
Temperatura di stoccaggio -20÷40°C – Rh max 85% non condensante
Vibrazioni minore di 1g (9,8ms2)
CONTENITORE
Montaggio A pannello
Grado di protezione IP65
Materiale Metallo verniciato per l'esterno 120µm (classe di corrosione C3H)
Raggi UV Si
Colore Grigio RAL 7035
Pressacavi M40/M32 (alimentazione)
M20 (ventilatori)
NORMATIVE
Conformità 2014/35/UE (LVT – Bassa Tensione)
Norme di riferimento CEI EN 60204-1
CODICI PRODOTTO DIMENSIONI FISSAGGIO
10.009.01.0036 QE4 400V 16A 2 FAN EC + MT + FC400 + RB100 600x600x300mm 654x560mm
10.009.01.0037 QE4 400V 32A 4 FAN EC + MT + FC400 + RB100 600x600x300mm 654x560mm
10.009.01.0038 QE4 400V 50A 6 FAN EC + MT + FC400 + RB100 600x600x300mm 654x560mm
10.009.01.0039 QE4 400V 60A 8 FAN EC + MT + FC400 + RB100 600x600x300mm 654x560mm
10.009.01.0040 QE4 400V 80A 10 FAN EC + MT + FC400 + RB100 800x600x300mm 854x560mm
10.009.01.0041 QE4 400V 90A 12 FAN EC + MT + FC400 + RB100 800x600x300mm 854x560mm
10.009.01.0042 QE4 400V 50A 14 FAN EC + MT + FC400 + RB100 800x600x300mm 854x560mm
10.009.01.0043 QE4 400V 60A 16 FAN EC + MT + FC400 + RB100 800x600x300mm 854x560mm
10.009.01.0044 QE4 400V 100A 14 FAN EC + MT + FC400 + RB100 1000x800x320mm 1054x760mm
10.009.01.0045 QE4 400V 125A 16 FAN EC + MT + FC400 + RB100 1000x800x320mm 1054x760mm
10.009.01.0130 QE4 400V 63A 18 FAN EC + MT + FC400 + RB100 1000x800x320mm 1054x760mm
10.009.01.0131 QE4 400V 80A 20 FAN EC + MT + FC400 + RB100 1000x800x320mm 1054x760mm
10.009.01.0132 QE4 400V 140A 18 FAN EC + MT + FC400 + RB100 1000x800x320mm 1054x760mm
10.009.01.0133 QE4 400V 160A 20 FAN EC + MT + FC400 + RB100 1000x800x320mm 1054x760mm
10.009.01.0069 QE4 230V 10A 2 FAN EC + MT + FC400 + RB100 Monofase 600x600x300mm 654x560mm
10.009.01.0070 QE4 230V 20A 4 FAN EC + MT + FC400 + RB100 Monofase 600x600x300mm 654x560mm
10.009.01.0071 QE4 230V 30A 6 FAN EC + MT + FC400 + RB100 Monofase 600x600x300mm 654x560mm
10.009.01.0072 QE4 230V 40A 8 FAN EC + MT + FC400 + RB100 Monofase 600x600x300mm 654x560mm
RB100
RB100

RB100 è un visualizzatore remoto per i controllori prodotti da Hyterm. E' equipaggiato con 6 tasti e un display TFT grafico con risoluzione 320x240 pixel, a colori e retroilluminato a LED.

FC400
FC400

FC400 è un controllore evoluto nato per la regolazione della velocità di ventilatori elettronici montati su scambiatori di calore a pacco alettato. Viene impiegato nei più disparati settori applicativi quali ad esempio agricoltura, HVAC, industria di processo, datacenter.