3ph 380V-480V 50Hz/60Hz + PE
1ph 220V-240V 50Hz/60Hz +N + PE
Protezione con interruttori automatici
Progettata per ventilatori EC.
Box in acciaio Inox 316L, resistente ai raggi UV, con grado di protezione IP65.
-20÷40°C – Rh max 85% non condensante.
| DATI TECNICI | |
|---|---|
| Tensione nominale | 230V ±10% 50/60Hz (1Ph + N + PE) 400V ±10% 50/60Hz (3Ph + PE) |
| Corrente del ventilatore | Max 7A |
| Dotazione | Sezionatore generale Interruttori automatici di protezione per singolo ventilatore Regolatore FC400 Schermo esterno RB100 |
| Connessione elettriche | Morsetti a molla |
| CONDIZIONI DI UTILIZZO | |
|---|---|
| Temperatura operativa | -20÷40°C – Rh max 85% non condensante |
| Temperatura di stoccaggio | -20÷40°C – Rh max 85% non condensante |
| Vibrazioni | minore di 1g (9,8ms2) |
| CONTENITORE | |
|---|---|
| Montaggio | A pannello |
| Grado di protezione | IP65 |
| Materiale | Acciaio Inox 316L |
| Raggi UV | Si |
| Colore | - |
| Pressacavi | M40/M32 (alimentazione) M20 (ventilatori) |
| NORMATIVE | |
|---|---|
| Conformità | 2014/35/UE (LVT – Bassa Tensione) |
| Norme di riferimento | CEI EN 60204-1 |
| CODICI PRODOTTO | DIMENSIONI | FISSAGGIO | |
|---|---|---|---|
| 10.009.01.0149 | QE7 400V 16A 2 FAN EC + MT + FC400 + RB100 + INOX | ? | ? |
| 10.009.01.0150 | QE7 400V 32A 4 FAN EC + MT + FC400 + RB100 + INOX | ? | ? |
| 10.009.01.0151 | QE7 400V 50A 6 FAN EC + MT + FC400 + RB100 + INOX | ? | ? |
| 10.009.01.0152 | QE7 400V 63A 8 FAN EC + MT + FC400 + RB100 + INOX | ? | ? |
| 10.009.01.0153 | QE7 400V 80A 10 FAN EC + MT + FC400 + RB100 + INOX | ? | ? |
| 10.009.01.0154 | QE7 400V 125A 12 FAN EC + MT + FC400 + RB100 + INOX | ? | ? |
| 10.009.01.0155 | QE7 400V 125A 14 FAN EC + MT + FC400 + RB100 + INOX | ? | ? |
| 10.009.01.0156 | QE7 400V 125A 16 FAN EC + MT + FC400 + RB100 + INOX | ? | ? |
| 10.009.01.0157 | QE7 400V 160A 18 FAN EC + MT + FC400 + RB100 + INOX | ? | ? |
| 10.009.01.0158 | QE7 400V 160A 20 FAN EC + MT + FC400 + RB100 + INOX | 1400x800x320mm | 1350x750mm |
RB100 è un visualizzatore remoto per i controllori prodotti da Hyterm. E' equipaggiato con 6 tasti e un display TFT grafico con risoluzione 320x240 pixel, a colori e retroilluminato a LED.
FC400 è un controllore evoluto nato per la regolazione della velocità di ventilatori elettronici montati su scambiatori di calore a pacco alettato. Viene impiegato nei più disparati settori applicativi quali ad esempio agricoltura, HVAC, industria di processo, datacenter.